| Tarifas | Observaciones | |
|---|---|---|
| Registro de Marca | ||
| Informe parecidos e identidades | 70 € | Tasas oficiales incluidas |
| Marca comunitaria | 2600 € | Tasas oficiales incluidas |
| Vigilancia | ||
| De marcas en Registro de P.I. | 20 €/mes | |
| Servicio de en medios on-line | 1140 €/año | Incluye un año de actualizaciones mensuales |
| Recuperación de Dominios | ||
| Procedimiento extra-judicial | 550 € | Tasas oficiales no incluidas |
| Seguimiento global de dominios | 450 € | Incluye un año de actualizaciones mensuales |
| Intermediación en compra de dominio | 25% sobre precio de compra | Importe mínimo a facturar 200 € |
| Servicio back order | 95 € | No incluida participación en subasta |
Los precios mostrados no incluyen IVA